COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56539 2246| 5032780101 8585 51471| 106511690215
55922 3393| 20019130112 7664 46362| 1000 8421005
55723 2798| 12734091408 7661 47279| 1340 8431916
55720 2815| 15034091412 7651 47318| 1330 8431910
55718 2812| 15534091410 7646 47319| 1280 8454315
55575 4071| 375 8750533 7396 46096| 228003904
55060 6916| 9817481005 7157 51869| 1380 4530405
54542 5719| 017480202 6916 55060| 9817481005
54534 6523| 11817480208 6654 54416| 11717481010
54512 5703| 310 9441514 6523 54534| 11817480208
54509 -2988| 5525180807 6367 54304| 11428590107
54509 5692| 310 9441307 6348 54305| 12711280208
54416 6654| 11717481010 5880 53414| 30061960301
54340 -3043| 024130615 5719 54542| 017480202
54305 6348| 12711280208 5703 54512| 310 9441514
54304 6367| 11428590107 5692 54509| 310 9441307
53836 -8297| 2030424015 5422 53179| 011280219
53833 -8245| 031200133 5390 53277| 45011900432
53414 5880| 30061960301 5290 48493| 14525091019
53410 -5001| 0 4330201 5288 48475| 010290609
53341 -5068| 169 4330112 5042 48331| 25013944210
53336 -5070| 169 4330113 4834 52468| 52062006901
53280 -5100| 0 4330215 4425 48542| 885 3591508
53277 5390| 45011900432 4289 47774| 2029290217
53200 -5030| 13026660105 4274 48308| 026092801
Extrême Sud Extrême Ouest
46096 7396| 228003904 -8297 53836| 2030424015
46362 7664| 1000 8421005 -8245 53833| 031200133
47279 7661| 1340 8431916 -6988 53022| 1530422916
47318 7651| 1330 8431910 -6431 52915| 2031200233
47319 7646| 1280 8454315 -6366 53136| 419931101
47774 4289| 2029290217 -6219 52623| 3130422703
47779 4260| 1029290215 -6194 52581| 3319644115
47779 4259| 1029290113 -6185 52578| 3730422715
48015 3662| 36013061307 -6084 52541| 4630422733
48308 4274| 026092801 -6013 52540| 3830422732
48331 5042| 25013944210 -5260 51913| 819645221
48350 2658| 0 3873021 -5242 51888| 930422713
48357 2812| 1018880414 -5183 51874| 1530422709
48360 2803| 1012920414 -5100 53280| 0 4330215
48365 4237| 019581034 -5070 53336| 169 4330113
48393 2836| 2418880413 -5068 53341| 169 4330112
48475 5288| 010290609 -5030 53200| 13026660105
48493 5290| 14525091019 -5001 53410| 0 4330201
48540 810| 73061720401 -3875 52692| 3528530807
48542 4425| 885 3591508 -3623 50850| 2315714913
48542 819| 41111491020 -3418 51002| 3017090402
48667 3258| 70527810602 -3043 54340| 024130615
48688 3524| 103028980530 -3024 52215| 9532170101
48774 3781| 46528980830 -2988 54509| 5525180807
48834 3608| 52024140104 -2537 50630| 10017090604
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48207 -46 73023670101 11 2|50597 769 76026202424 604 2
48240 -307 58023670501 570 2|50633 700 81026202423 436 2
50035 1397 65026202407 225 2|50644 789 75026202425 16 3
50134 1337 64026202416 604 1|50765 675 95026203219 818 1
50341 996 68026202413 22 2|50790 800 770 7580402 29 2
50463 993 68026202415 427 2|52116 215 16015720901 766 2
50469 988 68026202414 62 1|52277 -30 15015722803 107 2
50574 856 82026202428 17 2
7382 8259 VENTENATA AVENACEA KOEL 1-3 OBS = 15
|